邵阳市农业农村局关于邵东市等七县市2022年度高标准农田建设项目施工企业考核结果的公示
邵阳市农业农村局关于邵东市等七县市2022年度高标准农田建设项目施工企业
考核结果的公示
根据《湖南省农业农村厅关于印发<湖南省农田建设项目管理实施办法>的通知》(湘农发〔2020〕61号)、《湖南省农业农村厅 湖南省发展和改革委员会 关于印发<湖南省农田建设项目工程电子招标投标施工招标文件示范文本(2022年版)>的通知》(湘农联〔2022〕24号)和《邵阳市高标准农田建设项目施工企业考核办法》(邵农业〔2022〕66号)的相关规定,邵东市、新邵县、邵阳县、隆回县、武冈市、新宁县和绥宁县等7县市对2022年度高标准农田建设项目施工企业进行了认真考核,并按规定对考核结果进行了公示。我局对以上7县市上报的经公示无异议的考核结果予以审核确认,现予公示,公示期5天。
如对公示的结果有异议,请向邵阳市农业农村局反映。
受理时间:2023年9 月 1日-9月 5日
受理电话:0739-5322872,13307390899
附件:邵东市等七县市2022年度高标准农田建设项目施工企业考核结果
邵阳市农业农村局
2023年9月1日
附件:
邵东市等七县市2022年度高标准农田建设项目施工企业考核结果
一、邵东市 | ||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
1 | 第11标段 | 邵阳市北塔区新城建筑工程有限公司 | 94.79 | 1 |
| 20 | 第10标段 | 长沙湘峰建筑工程有限公司 | 88.59 |
|
2 | 第38标段 | 湖南中奇建筑工程有限公司 | 94.63 | 1 |
| 21 | 第22标段 | 湖南名佳建设有限公司 | 88.47 |
|
3 | 第25标段 | 湖南省御铂建设有限公司 | 94.1 | 2 |
| 22 | 第24标段 | 湖南嘉悦建设有限公司 | 88.47 |
|
4 | 第5标段 | 湖南纪源建设有限公司 | 93.96 | 2 |
| 23 | 第35标段 | 湖南银砖建筑工程有限公司 | 88.34 |
|
5 | 第37标段 | 湖南省欣宏建设工程有限公司 | 93.93 | 2 |
| 24 | 第14标段 | 平江县恒兴建筑工程有限公司 | 88.31 |
|
6 | 第12标段 | 郴州市宏兴建筑工程有限公司 | 93.4 | 3 |
| 25 | 第8标段 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 88.29 |
|
7 | 第1标段 | 湖南中屹项目管理有限公司 | 93.04 | 3 |
| 26 | 第23标段 | 中浏建设集团有限公司 | 88.17 |
|
8 | 第4标段 | 湖南中柱建设有限公司 | 92.9 | 3 |
| 27 | 第16标段 | 湖南省泽天建设有限公司 | 87.94 |
|
9 | 第13标段 | 湖南强泰建设有限公司 | 92.61 | 3 |
| 28 | 第18标段 | 临澧县金达建筑有限责任公司 | 87.84 |
|
10 | 第33标段 | 湖南瑞谦建设工程有限公司 | 91.37 |
|
| 29 | 第31标段 | 湖南辰光项目管理有限公司 | 87.63 |
|
11 | 第6标段 | 湖南华坤建设工程有限公司 | 91.01 |
|
| 30 | 第28标段 | 湖南正基建设有限公司 | 87.5 |
|
12 | 第20标段 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 90.71 |
|
| 31 | 第27标段 | 湖南中胜市政建设有限公司 | 87.46 |
|
13 | 第34标段 | 智怀建设集团有限公司 | 90.09 |
|
| 32 | 第26标段 | 湖南胜天建设有限公司 | 87.03 |
|
14 | 第9标段 | 安化建瓴市政工程有限公司 | 90.06 |
|
| 33 | 第29标段 | 湖南警安工程有限公司 | 87 |
|
15 | 第7标段 | 天人建设安装有限公司 | 89.73 |
|
| 34 | 第32标段 | 湖南龙泰建设工程有限公司 | 86.16 |
|
16 | 第19标段 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 89.49 |
|
| 35 | 第36标段 | 湖南创一建设工程有限公司 | 85.89 |
|
17 | 第2标段 | 湖南猎豹建设集团有限公司 | 88.86 |
|
| 36 | 第17标段 | 湖南省云阳建设工程有限公司 | 85.07 |
|
18 | 第15标段 | 湖南省泽威建设工程有限公司 | 88.86 |
|
| 37 | 第21标段 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 85.07 |
|
19 | 第3标段 | 湖南信达建设工程有限公司 | 88.83 |
|
| 38 | 第30标段 | 湖南省金尚工程建设有限公司 | 85.07 |
|
二、新邵县 | ||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
1 | 第9标段 | 湖南天都建设工程有限公司 | 95.43 | 1 |
| 11 | 第2标段 | 湖南皇舜建设工程有限责任公司 | 85.03 |
|
2 | 第3标段 | 湖南高新建设有限公司 | 95.06 | 2 |
| 12 | 第10标段 | 湖南弘基建设有限公司 | 84.47 |
|
3 | 第19标段 | 湖南华力工程建设有限责任公司 | 89.26 |
|
| 13 | 第13标段 | 湖南万境建筑工程有限公司 | 84.06 |
|
4 | 第4标段 | 湖南省金尚工程建设有限公司 | 88.53 |
|
| 14 | 第5标段 | 湖南祥昀建设工程有限公司 | 83.54 |
|
5 | 第1标段 | 湖南汨江建设工程有限公司 | 88.03 |
|
| 15 | 第15标段 | 湖南郴州众鹏建筑工程有限公司 | 83.13 |
|
6 | 第18标段 | 河北泽田节水科技有限公司 | 87.65 |
|
| 16 | 第14标段 | 湖南倚天园林建筑工程有限公司 | 82.36 |
|
7 | 第6标段 | 湖南省欣宏建设工程有限公司 | 87.02 |
|
| 17 | 第20标段 | 湖南纪源建设有限公司 | 82.11 |
|
8 | 第12标段 | 湖南尚信建设工程有限公司 | 86.5 |
|
| 18 | 第7标段 | 郴州市宏兴建筑工程有限公司 | 81.27 |
|
9 | 第17标段 | 湖南咸嘉建设工程集团有限公司 | 86.17 |
|
| 19 | 第8标段 | 湖南嘉洋建设工程有限公司 | 80.86 |
|
10 | 第16标段 | 永州市创新建筑有限责任公司 | 85.43 |
|
| 20 | 第11标段 | 湖南嘉悦建设有限公司 | 79.65 |
|
三、邵阳县 | ||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
1 | 郦家坪片14标 | 湖南祥昀建设工程有限公司 | 98.5 | 1 |
| 17 | 岩口铺片1标 | 邵阳广发建设有限公司 | 88 |
|
2 | 岩口铺片5标 | 邵阳市水利水电建设有限公司 | 98 | 1 |
| 18 | 郦家坪片6标 | 湖南博天建设有限公司 | 87.5 |
|
3 | 郦家坪片9标 | 邵阳市万成建设工程有限公司 | 97.5 | 2 |
| 19 | 岩口铺片15标 | 湖南顺利建筑有限公司 | 86.5 |
|
4 | 郦家坪片8标 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 97 | 2 |
| 20 | 郦家坪片5标 | 湖南中韶建设有限公司 | 86 |
|
5 | 郦家坪片4标 | 娄底巨盛建设工程有限公司 | 96.5 | 3 |
| 21 | 岩口铺片4标 | 湖南皇舜建设工程有限责任公司 | 85.5 |
|
6 | 岩口铺片3标 | 湖南名佳建设有限公司 | 96 | 3 |
| 22 | 郦家坪片11标 | 湖南玉弘建设工程有限公司 | 85 |
|
7 | 郦家坪片3标 | 湖南省金凯建设集团有限公司 | 95.5 | 3 |
| 23 | 郦家坪片10标 | 武冈市第二建筑工程公司 | 84.5 |
|
8 | 郦家坪片13标 | 湖南省东玉建设工程有限公司 | 94 |
|
| 24 | 岩口铺片9标 | 湖南恒基建筑景观工程有限公司 | 84 |
|
9 | 岩口铺片6标 | 郴州市林风建设工程有限公司 | 93 |
|
| 25 | 岩口铺片2标 | 湖南鹏程建筑工程有限公司 | 83.5 |
|
10 | 岩口铺片13标 | 湖南省科宏建设开发有限公司 | 92.5 |
|
| 26 | 郦家坪片9标 | 湖南远宏环保科技有限公司 | 83 |
|
11 | 郦家坪片12标 | 湖南省翔天建设工程有限公司 | 92 |
|
| 27 | 郦家坪片2标 | 湖南六六工程建设有限公司 | 82.5 |
|
12 | 郦家坪片15标 | 湖南世新建筑工程有限公司 | 91.5 |
|
| 28 | 岩口铺片7标 | 湖南雁星建筑工程有限公司 | 82 |
|
13 | 岩口铺片11标 | 湖南嘉悦建设有限公司 |
|
|
| 29 | 岩口铺片16标 | 洞口县建设工程有限责任公司 | 81.5 |
|
14 | 岩口铺片14标 | 湖南银砖建筑工程有限公司 |
|
|
| 30 | 岩口铺片10标 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 81 |
|
15 | 郦家坪片1标 | 湖南振禹水利水电建设工程有限公司 |
|
|
| 31 | 岩口铺片12标 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 81 |
|
16 | 岩口铺片8标 | 湖南志航项目管理有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、隆回县 | ||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
1 | 第2标段 | 湖南杰灏建设工程有限公司 | 98.18 | 1 |
| 16 | 第7标段 | 湖南友盛建设有限公司 | 85 |
|
2 | 第1标段 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 95.86 | 2 |
| 17 | 第20标段 | 湖南省鸿祥水利建设有限公司 | 85 |
|
3 | 第3标段 | 湖南郴州市鸿坤建筑有限公司 | 95.18 | 2 |
| 18 | 第11标段 | 湖南祥昀建设工程有限公司 | 84.8 |
|
4 | 第21标段 | 湖南优发建设有限公司 | 93.66 | 3 |
| 19 | 第26标段 | 湘潭长鑫建设工程有限公司 | 84.6 |
|
5 | 第5标段 | 湖南吉星建设发展有限公司 | 92.78 | 3 |
| 20 | 第6标段 | 隆回县建筑工程有限公司 | 84.4 |
|
6 | 第14标段 | 永州市新创新建筑有限责任公司 | 90.2 | 3 |
| 21 | 第15标段 | 娄底巨盛建设工程有限公司 | 84.2 |
|
7 | 第23标段 | 湖南博鸿建筑工程有限责任公司 | 89.96 |
|
| 22 | 第29标段 | 湖南新浩建设有限公司 | 83.8 |
|
8 | 第10标段 | 湖南瑞大工程建设有限公司 | 89.6 |
|
| 23 | 第16标段 | 常德蓝天建筑有限公司 | 83.6 |
|
9 | 第4标段 | 湖南鑫泰建筑工程有限责任公司 | 89.2 |
|
| 24 | 第22标段 | 湖南锐泽住宅工业有限公司 | 83.6 |
|
10 | 第28标段 | 湖南省金东成项目管理有限公司 | 88.2 |
|
| 25 | 第30标段 | 湖南省翔天建设工程有限公司 | 83.4 |
|
11 | 第25标段 | 湖南省科宏建设开发有限公司 | 87.8 |
|
| 26 | 第17标段 | 衡阳宏盛建设有限公司 | 83.2 |
|
12 | 第27标段 | 湖南众森建筑园林有限公司 | 87.8 |
|
| 27 | 第19标段 | 湖南中屹项目管理有限公司 | 81.6 |
|
13 | 第24标段 | 湖南良林建设工程有限公司 | 85.6 |
|
| 28 | 第8标段 | 湖南省娄底市第一工程有限公司 | 79.8 |
|
14 | 第12标段 | 湖南交安市政建设有限公司 | 85.4 |
|
| 29 | 第9标段 | 湖南仙厦建筑有限责任公司 | 77.4 |
|
15 | 第18标段 | 慈利县兴粮建筑安装工程有限责任公司 | 85.4 |
|
| 30 | 第13标段 | 湖南中翔建设集团有限公司 | 72.8 |
|
五、武冈市 | ||||||||||
序号 | 标段号 | 项目单位名称 | 考核 得分 | 排名 |
| 序号 | 标段号 | 项目单位名称 | 考核 | 排名 |
1 | 邓家铺片14标段 | 湖南省邵阳县建筑安装有限责任公司 | 96.54 | 1 |
| 16 | 邓家铺片8标段 | 湖南三众建筑有限责任公司 | 89.28 |
|
2 | 邓家铺片3标段 | 新邵县新隆建筑工程有限公司 | 95.84 | 2 |
| 17 | 水浸坪片2标段 | 湖南六六工程建设有限公司 | 88.70 |
|
3 | 邓家铺片13标段 | 湖南雄丰建筑工程有限公司 | 94.88 | 2 |
| 18 | 水浸坪片9标段 | 湖南鑫益工程有限公司 | 88.66 |
|
4 | 邓家铺片6标段 | 武冈市第二建筑工程公司 | 94.30 | 3 |
| 19 | 水浸坪片10标段 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 88.44 |
|
5 | 邓家铺片15标段 | 隆回县南天建筑工程有限公司 | 94.20 | 3 |
| 20 | 水浸坪片1标段 | 株洲大京建筑工程有限公司 | 88.02 |
|
6 | 水浸坪片4标段 | 湖南振禹水利水电建设工程有限公司 | 93.44 | 3 |
| 21 | 水浸坪片8标段 | 湖南酃峰建设有限公司 | 88.00 |
|
7 | 水浸坪片11标段 | 湖南万鸿建筑有限公司 | 92.00 |
|
| 22 | 邓家铺片16标段 | 湖南山冠建筑工程有限公司 | 87.26 |
|
8 | 邓家铺片1标段 | 湖南华美建设工程有限公司 | 91.28 |
|
| 23 | 水浸坪片6标段 | 湖南旭日东升建筑工程有限公司 | 86.30 |
|
9
| 邓家铺片10标段 | 湖南中翔建设集团有限公司 | 90.52 |
|
| 24 | 水浸坪片7标段 | 湖南中屹项目管理有限公司 | 86.16 |
|
10 | 邓家铺片9标段 | 郴州市林风建设工程有限公司 | 90.32 |
|
| 25 | 邓家铺片5标段 | 湖南省宇泰建筑工程有限公司 | 85.76 |
|
11 | 邓家铺片12标段 | 湖南顺联建设工程有限公司 | 90.00 |
|
| 26 | 水浸坪片3标段 | 湖南海建工程有限公司 | 84.80 |
|
12 | 水浸坪片12标段 | 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 89.70 |
|
| 27 | 邓家铺片7标段 | 湖南大邦建设工程有限公司 | 84.74 |
|
13 | 邓家铺片4标段 | 湖南省红日园林建设有限公司 | 89.64 |
|
| 28 | 水浸坪片5标段 | 湖南湘水路桥建设有限公司 | 84.44 |
|
14 | 邓家铺片11标段 | 湖南新豪庭建筑工程有限公司 | 89.44 |
|
| 29 | 黄泥坳片1标段 | 湖南省云阳建设工程有限公司 | 82.68 |
|
15 | 邓家铺片2标段 | 湖南银砖建筑工程有限公司 | 89.40 |
|
|
|
|
|
|
|
六、新宁县 | ||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
1 | 第 2标段 | 湖南邵州建设工程有限公司 | 96.75 | 1 |
| 12 | 第13标段 | 湖南中开建设工程有限公司 | 87 |
|
2 | 第 5标段 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 95 | 2 |
| 13 | 第 3标段 | 湖南恒基建筑景观工程有限公司 | 86.8 |
|
3 | 第11标段 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 94.75 | 3 |
| 14 | 第 4标段 | 湖南沩山建设集团有限公司 | 86.75 |
|
4 | 第 21标段 | 武冈市建筑工程公司 | 94.5 | 3 |
| 15 | 第 18标段 | 隆回县建筑工程有限公司 | 86.5 |
|
5 | 第 10标段 | 湘潭长鑫建设工程有限公司 | 94.25 |
|
| 16 | 第 12标段 | 湖南省吉星建设发展有限公司 | 85.5 |
|
6 | 第 9标段 | 湖南宏伟建设工程有限公司 | 91.85 |
|
| 17 | 第 19标段 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 85.5 |
|
7 | 第 7标段 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 88.65 |
|
| 18 | 第 17标段 | 湖南沙港建设工程有限公司 | 85.4 |
|
8 | 第 6标段 | 湖南永昌建设有限公司 | 88.35 |
|
| 19 | 第 14标段 | 新邵县新隆建筑工程有限公司 | 83.9 |
|
9 | 第8标段 | 湖南鼎坤建设有限公司 | 87.85 |
|
| 20 | 第 16标段 | 湖南祥泰园林建设有限公司 | 83.75 |
|
10 | 第 20标段 | 衡阳华瑞建筑工程有限公司 | 87.7 |
|
| 21 | 第 15标段 | 湖南昱廷建设项目管理有限公司 | 83.15 |
|
11 | 第 1标段 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 87.2 |
|
|
|
|
|
|
|
七、绥宁县 | ||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 考核得分 | 排名 |
1 | 第18标段 | 湖南明达建设集团有限公司 | 98.7 | 1 |
| 10 | 第16标段 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 88.3 |
|
2 | 第1标段 | 湖南泓华建设工程有限公司 | 96.7 | 2 |
| 11 | 第17标段 | 湖南世新建筑工程有限公司 | 87.7 |
|
3 | 第14标段 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | 94.6 | 2 |
| 12 | 第15标段 | 大川国际建工集团有限公司 | 87.3 |
|
4 | 第11标段 | 湖南金佳建设工程有限公司 | 93.4 | 3 |
| 13 | 第5标段 | 湖南省永州市第五工程有限责任公司 | 86.2 |
|
5 | 第6标段 | 御艺建设股份有限公司 | 91.1 | 3 |
| 14 | 第8标段 | 湖南万鸿建筑有限公司 | 85.5 |
|
6 | 第4标段 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 90.6 |
|
| 15 | 第7标段 | 湖南沩山建设集团有限公司 | 84.3 |
|
7 | 第2标段 | 湖南恒昌建设工程有限公司 | 89.9 |
|
| 16 | 第12标段 | 武冈市第四建筑工程公司 | 83.9 |
|
8 | 第3标段 | 永州市新创新建筑有限责任公司 | 88.6 |
|
| 17 | 第10标段 | 绥宁和宇建设工程有限公司 | 83.6 |
|
9 | 第13标段 | 邵阳县兴城市政工程有限公司 | 88.4 |
|
| 18 | 第9标段 | 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 82.9 |
|
原文链接:https://nc.shaoyang.gov.cn/sync/tzgg/202309/e9dbeff8b809454da5dfdc5ba5ab70d0.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 致中共辽宁省委政法委于天...2020-08-24
- 致忻州市忻府区人民政府王...2020-07-02
- 致中共牡丹江市委马志勇书...2020-05-22
- 致廊坊市公安局赵晋进局长...2020-07-29
- 2021年农村双女户补贴...2021-04-29
- 致青岛市崂山区纪检委刘文...2020-05-25
- 公安部通知:严禁警察直接...2021-02-01
- 致忻州市忻府区民政局张炳...2020-07-02
- 致沈阳铁西区人民政府郭忠...2020-05-25